| 用途 | 
 | 
| 特點 | 
 | 
| 型號 | 編號 | 外徑 | 主軸精度 | 最高轉(zhuǎn)速 | 手柄旋轉(zhuǎn)角度 | 刀柄 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRR3060-QC | 9208 | φ30 mm | 1μm以內(nèi) | 60000 min-1 | 90° | QC3-A/QC3-A-R(CHA用) QC3-K/QC3-K-R(CHK用) QC3-SS(CHSS用) | 570 g | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 扳手(22X27):1個 | ||||||
| 選購 | 筒夾(以內(nèi)徑3.0mm舉例) | 刀柄(附螺帽) QC3-K / A、QC3-K / A-R | 扳手 | ||||
| CHK 內(nèi)徑φ0.5~6.35mm | 編號 | 91530 | 9210 | 9223 | 2026 | ||
| 型號 | CHK-3.0(內(nèi)徑dmm:φ3.0) | QC3-K(筒夾CHK用) | QC3-K-R(筒夾CHK用) | 扳手12×14(2枚) | |||
| CHA 內(nèi)徑φ0.5~4.0mm | 編號 | 91430 | 9209 | 9222 | 2012 | 2054 | |
| 型號 | CHA-3.0(內(nèi)徑dmm:φ3.0) | QC3-A(筒夾CHA用) | QC3-A-R(筒夾CHA用) | 扳手8×5(1個) | 扳手9×11(1個) | ||
| CHSS 內(nèi)徑φ1.0~3.175mm | 編號 | 93030 | 7794 | 2069 | 2054 | ||
| 型號 | CHSS-3.0(內(nèi)徑φ3.0mm) | QC3-SS (CHSS用) | 扳手6.1×8(1個) | 扳手9×11(1個) | |||
拆裝工具:QC3-ADP(編號9211)筒夾QC3-K/QC3-A共用
 
                                    品牌 :日本·Nakanishi
型號 :E3000 Selector
 
                                    品牌 :日本·Nakanishi
型號 :GR-30
 
                                    品牌 :日本·Nakanishi
型號 :EMCD-3000-6M
 
                                    品牌 :日本·Nakanishi
型號 :EM-3030T-J
 
                                    品牌 :日本·Nakanishi
型號 :EM-3030T
 
                                    品牌 :日本·Nakanishi
型號 :EM-3060J
 
                                    品牌 :日本·Nakanishi
型號 :EM-3060
 
                                    品牌 :日本·Nakanishi
型號 :AL-C1204