| 用途 |
|
| 特點 |
|
| 型號 | 編號 | 外徑 | 輸出端最高轉(zhuǎn)速 | 減速比 | 輸入端最高轉(zhuǎn)速 | 筒夾型號 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA-100 | 1024 | φ22.8 mm | 7490min-1 | 1:2.67 | 20000min-1 | CH8系列(φ0.8~φ3.175mm) | 271g |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 筒夾:φ3.0mm(CH8-3.0) | ||||||
| 扳手(7×5.5)·(8×5)·(20×24):各1枚 | |||||||
| 選項 | 筒夾(CH8系列):φ0.8~φ3.175mm | ||||||
| 金屬鋸片專用筒夾(KCH-02):內(nèi)徑φ6×外徑φ30mm用 | |||||||
品牌 :日本·Nakanishi
型號 :AM-300RA
品牌 :日本·Nakanishi
型號 :AM-300R
品牌 :日本·Nakanishi
型號 :AM-310RA
品牌 :日本·Nakanishi
型號 :AM-310R
品牌 :日本·Nakanishi
型號 :ARG-02
品牌 :日本·Nakanishi
型號 :ARG-01
品牌 :日本·Nakanishi
型號 :EM-2350J