| 用途 |
|
| 特點 |
|
| 型號 | 最小讀值 | 測定范圍 | 指示誤差(μm) | 測定壓力 | 外觀尺寸(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 鄰接誤差 | 全測定范圍 | (N)以下 | L | |
| PCN-1BZ(A) | 0.01 | 0.6 | 5 | 9 | 0.3 | 22.2 |
| PCN-1LZ(A) | 0.01 | 0.8 | 5 | 10 | 0.3 | 42.8 |
| PCN-2Z(A) | 0.002 | 0.2 | 2 | 4 | 0.3 | 17.8 |
| PCN-1BZ(B) | 0.01 | 0.6 | 5 | 9 | 0.3 | 22.2 |
| PCN-1LZ(B) | 0.01 | 0.8 | 5 | 10 | 0.3 | 42.8 |
| PCN-2Z(B) | 0.002 | 0.2 | 2 | 4 | 0.3 | 17.8 |
品牌 :日本·Peacock
型號 :XP1A-3
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB
品牌 :日本·Kanetec
型號 :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB-Z
品牌 :日本·Kanetec
型號 :MB
品牌 :瑞士·Fisso
型號 :A-13
品牌 :瑞士·Fisso
型號 :A-20