| 特點(diǎn) |
|
| 用途 |
|
| 訂貨型號(hào) | 垂直度 ( ±μm) | L (mm) | L1 (mm) | 重量 (㎏ ) |
|---|---|---|---|---|
| 569-0100C | 15.0 | 100 | 70 | 0.18 |
| 569-0150C | 17.5 | 150 | 100 | 0.4 |
| 569-0200C | 20.0 | 200 | 130 | 0.74 |
| 569-0250C | 22.5 | 250 | 165 | 1.0 |
| 569-0300C | 25.0 | 300 | 200 | 1.7 |
| 569-0400C | 30.0 | 400 | 200 | 2.5 |
| 569-0600C | 40.0 | 600 | 300 | 6.7 |
| 569-1000C | 60.0 | 1000 | 550 | 29.6 |
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36
展覽日期:2025年11月05日-08日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5F15a
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85