| 特點(diǎn) |
|
| 用途 |
|
| 訂貨型號(hào) | 直線度 ( ±μm) | L( mm ) | L1( mm ) | W( mm ) | W1( mm ) | 重量 (㎏ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 578-050 | 1.2 | 50 | 20 | 10 | 2.5 | 0.03 |
| 578-075 | 1.3 | 75 | 25 | 13 | 3.5 | 0.06 |
| 578-100 | 1.4 | 100 | 25 | 15 | 4 | 0.09 |
| 578-150 | 1.6 | 150 | 30 | 18 | 4 | 0.19 |
| 578-200 | 1.8 | 200 | 30 | 20 | 5 | 0.29 |
| 578-300 | 2.2 | 300 | 35 | 25 | 6 | 0.56 |
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36
展覽日期:2025年11月05日-08日
展覽地址:深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安)
展 位 號(hào):5號(hào)館-5F15a
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85