用途 |
|
特點(diǎn) |
|
型號(hào) | 最小讀值 | 測(cè)定范圍 | 指示誤差(um) | 測(cè)定壓力 | 外觀尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 鄰接誤差 | 全測(cè)定范圍 | (N)以下 | A | B | D | J | |
5B-HG | 0.001 | 1 | 2 | ±3 | 1.5 | 60 | 41.5 | 53 | 8 |
5-DX | 0.001 | 1 | 2.5 | ±5 | 60 | 42.6 | 55.7 | 8 | |
5B | 0.001 | 1 | 2.5 | ±5 | 60 | 41.5 | 53 | 8 | |
5F | 0.001 | 1 | 2.5 | ±5 | 60 | 41.5 | 53 | 8 | |
5-SWF | 0.001 | 1 | 2.5 | ±5 | 63 | 41.5 | 55 | 8 | |
25 | 0.001 | 2 | 4 | ±7 | 72 | 42 | 66.5 | 8 | |
25F-RE | 0.001 | 2 | 4 | ±7 | 72 | 41 | 66.5 | 8 | |
25S | 0.001 | 2 | 4 | ±7 | 60 | 42.6 | 55.7 | 8 | |
5S | 0.001 | 5 | 5 | ±10 | 73 | 52 | 66 | 8 | |
55-DX | 0.001 | 5 | 5 | ±10 | 62 | 44.5 | 57 | 8 | |
56 | 0.005 | 5 | 6 | ±12 | 62 | 44.5 | 57 | 8 |
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :T-1
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :X-1
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :SIS-6C
品牌 :日本·Peacock
型號(hào) :R1-A
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :GB-MX
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-A2
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-X
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-OX
品牌 :日本·Kanetec
型號(hào) :MB-Z
展覽日期:2025年07月25日-27日
展覽地址:西安國(guó)際會(huì)展中心(浐灞)
展 位 號(hào):1號(hào)館D03-2
展覽日期:2025年09月01日-04日
展覽地址:沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心
展 位 號(hào):E1號(hào)館D85
展覽日期:2025年12月09日-11日
展會(huì)地點(diǎn):上海新國(guó)際博覽中心· 浦東
高精達(dá)展位號(hào):W4館 E36